🏉
Rugby
Top 14 — 2025-2026🇫🇷
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷Toulouse | 22 | 18 | 1 | 3 | 592 | 368 | +224 | 74 | VVVVV |
| 2 | 🇫🇷Bordeaux-Bèglès | 22 | 17 | 0 | 5 | 558 | 394 | +164 | 67 | VVVDV |
| 3 | 🇫🇷La Rochelle | 22 | 16 | 1 | 5 | 543 | 401 | +142 | 65 | VVNVV |
| 4 | 🇫🇷Stade Français | 22 | 14 | 2 | 6 | 512 | 422 | +90 | 60 | VNVVD |
| 5 | 🇫🇷Montpellier HR | 22 | 13 | 1 | 8 | 487 | 441 | +46 | 53 | DVVVD |
| 6 | 🇫🇷Toulon | 22 | 12 | 2 | 8 | 476 | 452 | +24 | 51 | VDVNV |
| 7 | 🇫🇷Racing 92 | 22 | 12 | 0 | 10 | 468 | 461 | +7 | 47 | VDVDV |
| 8 | 🇫🇷Lyon OU | 22 | 11 | 1 | 10 | 452 | 468 | -16 | 46 | NVDDV |
| 9 | 🇫🇷Castres Olympique | 22 | 10 | 2 | 10 | 441 | 471 | -30 | 44 | VNDVD |
| 10 | 🇫🇷Clermont | 22 | 9 | 1 | 12 | 428 | 489 | -61 | 38 | DVDND |
| 11 | 🇫🇷Pau | 22 | 8 | 2 | 12 | 412 | 501 | -89 | 36 | DDNVD |
| 12 | 🇫🇷Perpignan | 22 | 7 | 1 | 14 | 398 | 528 | -130 | 30 | DDDVD |
| 13 | 🇫🇷Bayonne | 22 | 6 | 0 | 16 | 381 | 542 | -161 | 24 | DDDDD |
| 14 | 🇫🇷Vannes RC | 22 | 4 | 0 | 18 | 348 | 578 | -230 | 16 | DDDDD |
Qualification européenne
Coupe d'Europe
Relégation
Derniers Résultats
28/03
Top 14 — J22
🇫🇷 Toulouse38 - 21🇫🇷 Bordeaux-Bèglès
28/03
Top 14 — J22
🇫🇷 La Rochelle27 - 19🇫🇷 Racing 92
27/03
Top 14 — J22
🇫🇷 Stade Français34 - 20🇫🇷 Castres
27/03
Top 14 — J22
🇫🇷 Toulon29 - 26🇫🇷 Montpellier
22/03
Top 14 — J21
🇫🇷 Clermont14 - 22🇫🇷 Lyon OU
22/03
Top 14 — J21
🇫🇷 Pau18 - 23🇫🇷 Perpignan
🏉À propos
Résultats et classements rugby : Top 14, Champions Cup, Six Nations.