🏟️
Futsal
Division 1 Futsal — 2025-2026🇫🇷
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷Garges Djibson FS | 20 | 17 | 1 | 2 | 112 | 52 | +60 | 52 | VVVVV |
| 2 | 🇫🇷ACCS Paris | 20 | 15 | 2 | 3 | 98 | 58 | +40 | 47 | VVVNV |
| 3 | 🇫🇷Marseille Futsal | 20 | 14 | 1 | 5 | 91 | 64 | +27 | 43 | VDVVV |
| 4 | 🇫🇷Sporting Paris | 20 | 12 | 2 | 6 | 84 | 68 | +16 | 38 | NVVDV |
| 5 | 🇫🇷Montpellier Futsal | 20 | 10 | 3 | 7 | 78 | 72 | +6 | 33 | VNVDV |
| 6 | 🇫🇷Lyon Futsal | 20 | 9 | 2 | 9 | 72 | 78 | -6 | 29 | DVVND |
| 7 | 🇫🇷Nantes LS Futsal | 20 | 7 | 1 | 12 | 64 | 88 | -24 | 22 | DDDVD |
| 8 | 🇫🇷Toulon Futsal | 20 | 5 | 2 | 13 | 58 | 96 | -38 | 17 | DDNDD |
Qualification européenne
Coupe d'Europe
Relégation
🏟️À propos
Classement Division 1 Futsal France et résultats.